大罷免投開票今(26)日登場,包括24名國民黨立委與停職中的新竹市長高虹安。眾人關注,國民黨未來命運究竟會如何,726這一戰也攸關8月23日第二波罷免投票,最新開票總整理請鎖定年代新聞。
投票結果 | 選區 | 立委 | 投票人總數 | 25%罷免同意票門檻 |
---|---|---|---|---|
罷免未通過 | 基隆市 | 林沛祥 | 30萬3980 | 7萬5995 |
罷免未通過 | 台北市3 | 王鴻薇 | 27萬4312 | 6萬8578 |
罷免未通過 | 台北市4 | 李彥秀 | 31萬1887 | 7萬7972 |
罷免未通過 | 台北市6 | 羅智強 | 22萬8981 | 5萬7246 |
罷免未通過 | 台北市7 | 徐巧芯 | 23萬1139 | 5萬7785 |
罷免未通過 | 台北市8 | 賴士葆 | 24萬4753 | 6萬1189 |
罷免未通過 | 新北市1 | 洪孟楷 | 40萬5060 | 10萬1265 |
罷免未通過 | 新北市7 | 葉元之 | 23萬1042 | 5萬7761 |
罷免未通過 | 新北市8 | 張智倫 | 28萬8291 | 7萬2073 |
罷免未通過 | 新北市9 | 林德福 | 23萬7380 | 5萬9345 |
罷免未通過 | 新北市12 | 廖先翔 | 26萬6243 | 6萬6561 |
罷免未通過 | 桃園市1 | 牛煦庭 | 35萬4065 | 8萬8517 |
罷免未通過 | 桃園市2 | 涂權吉 | 31萬6423 | 7萬9106 |
罷免未通過 | 桃園市3 | 魯明哲 | 30萬9001 | 7萬7251 |
罷免未通過 | 桃園市4 | 萬美玲 | 30萬6688 | 7萬6672 |
罷免未通過 | 桃園市5 | 呂玉玲 | 28萬2711 | 7萬0678 |
罷免未通過 | 桃園市6 | 邱若華 | 28萬5041 | 7萬1261 |
罷免未通過 | 新竹市長 | 高虹安 | 36萬0311 | 9萬0078 |
罷免未通過 | 新竹市 | 鄭正鈐 | 35萬7063 | 8萬9266 |
罷免未通過 | 台中市4 | 廖偉翔 | 33萬7718 | 8萬4430 |
罷免未通過 | 台中市5 | 黃健豪 | 37萬4348 | 9萬3587 |
罷免未通過 | 台中市6 | 羅廷瑋 | 27萬7436 | 6萬9359 |
罷免未通過 | 雲林縣1 | 丁學忠 | 27萬1663 | 6萬7916 |
罷免未通過 | 花蓮縣 | 傅崐萁 | 19萬1367 | 4萬7842 |
罷免未通過 | 台東縣 | 黃建賓 | 11萬3385 | 2萬8347 |
▲最終結果依中選會公告為主。
中選會22日表示,25%僅為參考數據,並非罷免門檻,法定罷免門檻仍是「罷免案投票結果,有效同意票數多於不同意票數,且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上,即為通過;反之,有效罷免票數中,不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者,均為否決」。
此外,第11屆立法委員罷免案24案投票人人數為679萬9,977人,新竹市第11屆市長罷免案投票人人數為36萬311人。本次24案立法委員罷免案均為區域立法委員之罷免投票,被罷免人原選舉區內之原住民並非區域立法委員罷免案之投票人,其人數未計入投票人人數。